【资料图】
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,彩虹股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。彩虹股份当日收报5.83元,涨跌幅10.00%,偏离值10.54%,换手率2.52%,成交额5.17亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 3759.5 | - | - |
| 2 | 沪股通专用 | 2254.8 | - | - |
| 3 | 方正证券上海浦东新区成山路营业部 | 1502.86 | - | - |
| 4 | 华泰证券太原体育路营业部 | 1227.22 | - | - |
| 5 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 1166.23 | - | - |
| 合计 | - | 9910.61 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | 2425.31 | - |
| 2 | 西南证券上海普陀区宜君路营业部 | - | 867.47 | - |
| 3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 853.03 | - |
| 4 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | - | 680.17 | - |
| 5 | 华泰证券溧阳南大街营业部 | - | 629.72 | - |
| 合计 | - | - | 5455.7 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南极商报网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com